JPBOS4D
Hasil Result Pasaran TOTO MACAU 1

Situs Resmi : https://www.totomacaupools.com/

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-12-03 Selasa 552 - TTM1 1323 Detail
2 2024-12-02 Senin 551 - TTM1 9447 Detail
3 2024-12-01 Minggu 550 - TTM1 5667 Detail
4 2024-11-30 Sabtu 549 - TTM1 9261 Detail
5 2024-11-29 Jumat 548 - TTM1 3056 Detail
6 2024-11-28 Kamis 547 - TTM1 6869 Detail
7 2024-11-27 Rabu 546 - TTM1 2534 Detail
8 2024-11-26 Selasa 545 - TTM1 7658 Detail
9 2024-11-25 Senin 544 - TTM1 0778 Detail
10 2024-11-24 Minggu 543 - TTM1 9416 Detail
11 2024-11-23 Sabtu 542 - TTM1 7394 Detail
12 2024-11-22 Jumat 541 - TTM1 8043 Detail
13 2024-11-21 Kamis 540 - TTM1 8145 Detail
14 2024-11-20 Rabu 539 - TTM1 3285 Detail
15 2024-11-19 Selasa 538 - TTM1 2849 Detail
16 2024-11-18 Senin 537 - TTM1 0945 Detail
17 2024-11-17 Minggu 536 - TTM1 8408 Detail
18 2024-11-16 Sabtu 535 - TTM1 0968 Detail
19 2024-11-15 Jumat 534 - TTM1 2385 Detail
20 2024-11-14 Kamis 533 - TTM1 1078 Detail
21 2024-11-13 Rabu 532 - TTM1 9936 Detail
22 2024-11-12 Selasa 531 - TTM1 4297 Detail
23 2024-11-11 Senin 530 - TTM1 9561 Detail
24 2024-11-10 Minggu 529 - TTM1 1802 Detail
25 2024-11-09 Sabtu 528 - TTM1 2783 Detail
26 2024-11-08 Jumat 527 - TTM1 9679 Detail
27 2024-11-07 Kamis 526 - TTM1 7095 Detail
28 2024-11-06 Rabu 525 - TTM1 8183 Detail
29 2024-11-05 Selasa 524 - TTM1 6723 Detail
30 2024-11-04 Senin 523 - TTM1 9916 Detail
31 2024-11-03 Minggu 522 - TTM1 3407 Detail
32 2024-11-02 Sabtu 521 - TTM1 6040 Detail
33 2024-11-01 Jumat 520 - TTM1 0699 Detail
34 2024-10-31 Kamis 519 - TTM1 5185 Detail
35 2024-10-30 Rabu 518 - TTM1 1445 Detail
36 2024-10-29 Selasa 517 - TTM1 4511 Detail
37 2024-10-28 Senin 516 - TTM1 8731 Detail
38 2024-10-27 Minggu 515 - TTM1 6707 Detail
39 2024-10-26 Sabtu 514 - TTM1 9335 Detail
40 2024-10-25 Jumat 513 - TTM1 0766 Detail
41 2024-10-24 Kamis 512 - TTM1 9343 Detail
42 2024-10-23 Rabu 511 - TTM1 6781 Detail
43 2024-10-22 Selasa 510 - TTM1 4168 Detail
44 2024-10-21 Senin 509 - TTM1 8630 Detail
45 2024-10-20 Minggu 508 - TTM1 5408 Detail
46 2024-10-19 Sabtu 507 - TTM1 6511 Detail
47 2024-10-18 Jumat 506 - TTM1 1866 Detail
48 2024-10-17 Kamis 505 - TTM1 2974 Detail
49 2024-10-16 Rabu 504 - TTM1 7976 Detail
50 2024-10-15 Selasa 503 - TTM1 5673 Detail
51 2024-10-14 Senin 502 - TTM1 0881 Detail
52 2024-10-13 Minggu 501 - TTM1 6683 Detail
53 2024-10-12 Sabtu 500 - TTM1 1083 Detail
54 2024-10-11 Jumat 499 - TTM1 9745 Detail
55 2024-10-10 Kamis 498 - TTM1 2428 Detail
56 2024-10-09 Rabu 497 - TTM1 4152 Detail
57 2024-10-08 Selasa 496 - TTM1 2472 Detail
58 2024-10-07 Senin 495 - TTM1 3179 Detail
59 2024-10-06 Minggu 494 - TTM1 0052 Detail
60 2024-10-05 Sabtu 493 - TTM1 0962 Detail
61 2024-10-04 Jumat 492 - TTM1 3281 Detail
62 2024-10-03 Kamis 491 - TTM1 5787 Detail
63 2024-10-02 Rabu 490 - TTM1 5426 Detail
64 2024-10-01 Selasa 489 - TTM1 4449 Detail
65 2024-09-30 Senin 488 - TTM1 7904 Detail
66 2024-09-29 Minggu 487 - TTM1 2523 Detail
67 2024-09-28 Sabtu 486 - TTM1 5234 Detail
68 2024-09-27 Jumat 485 - TTM1 9917 Detail
69 2024-09-26 Kamis 484 - TTM1 8228 Detail
70 2024-09-25 Rabu 483 - TTM1 3991 Detail
71 2024-09-24 Selasa 482 - TTM1 7519 Detail
72 2024-09-23 Senin 481 - TTM1 7257 Detail
73 2024-09-22 Minggu 480 - TTM1 9850 Detail
74 2024-09-21 Sabtu 479 - TTM1 6353 Detail
75 2024-09-20 Jumat 478 - TTM1 5879 Detail
76 2024-09-19 Kamis 477 - TTM1 5043 Detail
77 2024-09-18 Rabu 476 - TTM1 3458 Detail
78 2024-09-17 Selasa 475 - TTM1 2226 Detail
79 2024-09-16 Senin 474 - TTM1 1005 Detail
80 2024-09-15 Minggu 473 - TTM1 4183 Detail
81 2024-09-14 Sabtu 472 - TTM1 3171 Detail
82 2024-09-13 Jumat 471 - TTM1 7789 Detail
83 2024-09-12 Kamis 470 - TTM1 9834 Detail
84 2024-09-11 Rabu 469 - TTM1 0780 Detail
85 2024-09-10 Selasa 468 - TTM1 3756 Detail
86 2024-09-09 Senin 467 - TTM1 4027 Detail
87 2024-09-08 Minggu 466 - TTM1 5020 Detail
88 2024-09-07 Sabtu 465 - TTM1 1167 Detail
89 2024-09-06 Jumat 464 - TTM1 9526 Detail
90 2024-09-05 Kamis 463 - TTM1 8938 Detail
91 2024-09-04 Rabu 462 - TTM1 5703 Detail
92 2024-09-03 Selasa 461 - TTM1 4756 Detail
93 2024-09-02 Senin 460 - TTM1 2059 Detail
94 2024-09-01 Minggu 459 - TTM1 1333 Detail
95 2024-08-31 Sabtu 458 - TTM1 4094 Detail
96 2024-08-30 Jumat 457 - TTM1 0795 Detail
97 2024-08-29 Kamis 456 - TTM1 7593 Detail
98 2024-08-28 Rabu 455 - TTM1 4972 Detail
99 2024-08-27 Selasa 454 - TTM1 6125 Detail
100 2024-08-26 Senin 453 - TTM1 6801 Detail
101 2024-08-25 Minggu 452 - TTM1 0588 Detail
102 2024-08-24 Sabtu 451 - TTM1 0108 Detail
103 2024-08-23 Jumat 450 - TTM1 4927 Detail
104 2024-08-22 Kamis 449 - TTM1 5883 Detail
105 2024-08-21 Rabu 448 - TTM1 8146 Detail
106 2024-08-20 Selasa 447 - TTM1 0253 Detail
107 2024-08-19 Senin 446 - TTM1 3840 Detail
108 2024-08-18 Minggu 445 - TTM1 0610 Detail
109 2024-08-17 Sabtu 444 - TTM1 4907 Detail
110 2024-08-16 Jumat 443 - TTM1 7075 Detail
111 2024-08-15 Kamis 442 - TTM1 3017 Detail
112 2024-08-14 Rabu 441 - TTM1 0858 Detail
113 2024-08-13 Selasa 440 - TTM1 6403 Detail
114 2024-08-12 Senin 439 - TTM1 8376 Detail
115 2024-08-11 Minggu 438 - TTM1 5012 Detail
116 2024-08-10 Sabtu 437 - TTM1 9217 Detail
117 2024-08-09 Jumat 436 - TTM1 9650 Detail
118 2024-08-08 Kamis 435 - TTM1 1947 Detail
119 2024-08-07 Rabu 434 - TTM1 7117 Detail
120 2024-08-06 Selasa 433 - TTM1 2797 Detail
121 2024-08-05 Senin 432 - TTM1 0052 Detail
122 2024-08-04 Minggu 431 - TTM1 2115 Detail
123 2024-08-03 Sabtu 430 - TTM1 4342 Detail
124 2024-08-02 Jumat 429 - TTM1 7514 Detail
125 2024-08-01 Kamis 428 - TTM1 4132 Detail
126 2024-07-31 Rabu 427 - TTM1 1398 Detail
127 2024-07-30 Selasa 426 - TTM1 0157 Detail
128 2024-07-29 Senin 425 - TTM1 1542 Detail
129 2024-07-28 Minggu 424 - TTM1 8508 Detail
130 2024-07-27 Sabtu 423 - TTM1 0388 Detail
131 2024-07-26 Jumat 422 - TTM1 8231 Detail
132 2024-07-25 Kamis 421 - TTM1 1451 Detail
133 2024-07-24 Rabu 420 - TTM1 5241 Detail
134 2024-07-23 Selasa 419 - TTM1 9215 Detail
135 2024-07-22 Senin 418 - TTM1 1510 Detail
136 2024-07-21 Minggu 417 - TTM1 7525 Detail
137 2024-07-20 Sabtu 416 - TTM1 9065 Detail
138 2024-07-19 Jumat 415 - TTM1 1505 Detail
139 2024-07-18 Kamis 414 - TTM1 3627 Detail
140 2024-07-17 Rabu 413 - TTM1 1185 Detail
141 2024-07-16 Selasa 412 - TTM1 7539 Detail
142 2024-07-15 Senin 411 - TTM1 7739 Detail
143 2024-07-14 Minggu 410 - TTM1 4784 Detail
144 2024-07-13 Sabtu 409 - TTM1 8493 Detail
145 2024-07-12 Jumat 408 - TTM1 8015 Detail
146 2024-07-11 Kamis 407 - TTM1 3251 Detail
147 2024-07-10 Rabu 406 - TTM1 3860 Detail
148 2024-07-09 Selasa 405 - TTM1 1905 Detail
149 2024-07-08 Senin 404 - TTM1 0055 Detail
150 2024-07-07 Minggu 403 - TTM1 9756 Detail
151 2024-07-06 Sabtu 402 - TTM1 1779 Detail
152 2024-07-05 Jumat 401 - TTM1 9968 Detail
153 2024-07-04 Kamis 400 - TTM1 4120 Detail
154 2024-07-03 Rabu 399 - TTM1 7800 Detail
155 2024-07-02 Selasa 398 - TTM1 0463 Detail
156 2024-07-01 Senin 397 - TTM1 5398 Detail
157 2024-06-30 Minggu 396 - TTM1 0723 Detail
158 2024-06-29 Sabtu 395 - TTM1 9441 Detail
159 2024-06-28 Jumat 394 - TTM1 7340 Detail
160 2024-06-27 Kamis 393 - TTM1 2894 Detail
161 2024-06-26 Rabu 392 - TTM1 7878 Detail
162 2024-06-25 Selasa 391 - TTM1 3601 Detail
163 2024-06-24 Senin 390 - TTM1 5056 Detail
164 2024-06-23 Minggu 389 - TTM1 0704 Detail
165 2024-06-22 Sabtu 388 - TTM1 8820 Detail
166 2024-06-21 Jumat 387 - TTM1 3063 Detail
167 2024-06-20 Kamis 386 - TTM1 2578 Detail
168 2024-06-19 Rabu 385 - TTM1 7830 Detail
169 2024-06-18 Selasa 384 - TTM1 3347 Detail
170 2024-06-17 Senin 383 - TTM1 8405 Detail
171 2024-06-16 Minggu 382 - TTM1 2815 Detail
172 2024-06-15 Sabtu 381 - TTM1 7593 Detail
173 2024-06-14 Jumat 380 - TTM1 1248 Detail
174 2024-06-13 Kamis 379 - TTM1 3196 Detail
175 2024-06-12 Rabu 378 - TTM1 8698 Detail
176 2024-06-11 Selasa 377 - TTM1 7478 Detail
177 2024-06-10 Senin 376 - TTM1 6630 Detail
178 2024-06-09 Minggu 375 - TTM1 4138 Detail
179 2024-06-08 Sabtu 374 - TTM1 4855 Detail
180 2024-06-07 Jumat 373 - TTM1 3596 Detail
181 2024-06-06 Kamis 372 - TTM1 7946 Detail
182 2024-06-05 Rabu 371 - TTM1 4203 Detail
183 2024-06-04 Selasa 370 - TTM1 5446 Detail
184 2024-06-03 Senin 369 - TTM1 4353 Detail
185 2024-06-02 Minggu 368 - TTM1 5031 Detail
186 2024-06-01 Sabtu 367 - TTM1 6631 Detail
187 2024-05-31 Jumat 366 - TTM1 1730 Detail
188 2024-05-30 Kamis 365 - TTM1 6776 Detail
189 2024-05-29 Rabu 364 - TTM1 6310 Detail
190 2024-05-28 Selasa 363 - TTM1 8056 Detail
191 2024-05-27 Senin 362 - TTM1 4976 Detail
192 2024-05-26 Minggu 361 - TTM1 8874 Detail
193 2024-05-25 Sabtu 360 - TTM1 6816 Detail
194 2024-05-24 Jumat 359 - TTM1 5760 Detail
195 2024-05-23 Kamis 358 - TTM1 7592 Detail
196 2024-05-22 Rabu 357 - TTM1 9618 Detail
197 2024-05-21 Selasa 356 - TTM1 1984 Detail
198 2024-05-20 Senin 355 - TTM1 9924 Detail
199 2024-05-19 Minggu 354 - TTM1 3926 Detail
200 2024-05-18 Sabtu 353 - TTM1 0985 Detail
201 2024-05-17 Jumat 352 - TTM1 7046 Detail
202 2024-05-16 Kamis 351 - TTM1 4868 Detail
203 2024-05-15 Rabu 350 - TTM1 1802 Detail
204 2024-05-14 Selasa 349 - TTM1 1909 Detail
205 2024-05-13 Senin 348 - TTM1 6896 Detail
206 2024-05-12 Minggu 347 - TTM1 0425 Detail
207 2024-05-11 Sabtu 346 - TTM1 0284 Detail
208 2024-05-10 Jumat 345 - TTM1 4257 Detail
209 2024-05-09 Kamis 344 - TTM1 5436 Detail
210 2024-05-08 Rabu 343 - TTM1 5874 Detail
211 2024-05-07 Selasa 342 - TTM1 3083 Detail
212 2024-05-06 Senin 341 - TTM1 7278 Detail
213 2024-05-05 Minggu 340 - TTM1 9054 Detail
214 2024-05-04 Sabtu 339 - TTM1 9494 Detail
215 2024-05-03 Jumat 338 - TTM1 7808 Detail
216 2024-05-02 Kamis 337 - TTM1 2019 Detail
217 2024-05-01 Rabu 336 - TTM1 9960 Detail
218 2024-04-30 Selasa 335 - TTM1 5185 Detail
219 2024-04-29 Senin 334 - TTM1 9538 Detail
220 2024-04-28 Minggu 333 - TTM1 1532 Detail
221 2024-04-27 Sabtu 332 - TTM1 2017 Detail
222 2024-04-26 Jumat 331 - TTM1 5711 Detail
223 2024-04-25 Kamis 330 - TTM1 6968 Detail
224 2024-04-24 Rabu 329 - TTM1 7753 Detail
225 2024-04-23 Selasa 328 - TTM1 2818 Detail
226 2024-04-22 Senin 327 - TTM1 9638 Detail
227 2024-04-21 Minggu 326 - TTM1 9861 Detail
228 2024-04-20 Sabtu 325 - TTM1 5448 Detail
229 2024-04-19 Jumat 324 - TTM1 1566 Detail
230 2024-04-18 Kamis 323 - TTM1 6263 Detail
231 2024-04-17 Rabu 322 - TTM1 7811 Detail
232 2024-04-16 Selasa 321 - TTM1 4567 Detail
233 2024-04-15 Senin 320 - TTM1 1782 Detail
234 2024-04-14 Minggu 319 - TTM1 8045 Detail
235 2024-04-13 Sabtu 318 - TTM1 4420 Detail
236 2024-04-12 Jumat 317 - TTM1 4413 Detail
237 2024-04-11 Kamis 316 - TTM1 8707 Detail
238 2024-04-10 Rabu 315 - TTM1 5829 Detail
239 2024-04-09 Selasa 314 - TTM1 6307 Detail
240 2024-04-08 Senin 313 - TTM1 7555 Detail
241 2024-04-07 Minggu 312 - TTM1 0909 Detail
242 2024-04-06 Sabtu 311 - TTM1 4776 Detail
243 2024-04-05 Jumat 310 - TTM1 2634 Detail
244 2024-04-04 Kamis 309 - TTM1 7834 Detail
245 2024-04-03 Rabu 308 - TTM1 4927 Detail
246 2024-04-02 Selasa 307 - TTM1 3870 Detail
247 2024-04-01 Senin 306 - TTM1 7509 Detail
248 2024-03-31 Minggu 305 - TTM1 0528 Detail
249 2024-03-30 Sabtu 304 - TTM1 6563 Detail
250 2024-03-29 Jumat 303 - TTM1 0958 Detail
251 2024-03-28 Kamis 302 - TTM1 2407 Detail
252 2024-03-27 Rabu 301 - TTM1 5784 Detail
253 2024-03-26 Selasa 300 - TTM1 7328 Detail
254 2024-03-25 Senin 299 - TTM1 7827 Detail
255 2024-03-24 Minggu 298 - TTM1 1078 Detail
256 2024-03-23 Sabtu 297 - TTM1 3577 Detail
257 2024-03-22 Jumat 296 - TTM1 5724 Detail
258 2024-03-21 Kamis 295 - TTM1 4521 Detail
259 2024-03-20 Rabu 294 - TTM1 3324 Detail
260 2024-03-19 Selasa 293 - TTM1 7363 Detail
261 2024-03-18 Senin 292 - TTM1 6240 Detail
262 2024-03-17 Minggu 291 - TTM1 3022 Detail
263 2024-03-16 Sabtu 290 - TTM1 9228 Detail
264 2024-03-15 Jumat 289 - TTM1 3186 Detail
265 2024-03-14 Kamis 288 - TTM1 4204 Detail
266 2024-03-13 Rabu 287 - TTM1 7587 Detail
267 2024-03-12 Selasa 286 - TTM1 8609 Detail
268 2024-03-11 Senin 285 - TTM1 7551 Detail
269 2024-03-10 Minggu 284 - TTM1 4104 Detail
270 2024-03-09 Sabtu 283 - TTM1 4286 Detail
271 2024-03-08 Jumat 282 - TTM1 2840 Detail
272 2024-03-07 Kamis 281 - TTM1 1143 Detail
273 2024-03-06 Rabu 280 - TTM1 5201 Detail
274 2024-03-05 Selasa 279 - TTM1 6853 Detail
275 2024-03-04 Senin 278 - TTM1 9754 Detail
276 2024-03-03 Minggu 277 - TTM1 8540 Detail
277 2024-03-02 Sabtu 276 - TTM1 9418 Detail
278 2024-03-01 Jumat 275 - TTM1 4656 Detail
279 2024-02-29 Kamis 274 - TTM1 7906 Detail
280 2024-02-28 Rabu 273 - TTM1 3297 Detail
281 2024-02-27 Selasa 272 - TTM1 3507 Detail
282 2024-02-26 Senin 271 - TTM1 6369 Detail
283 2024-02-25 Minggu 270 - TTM1 9976 Detail
284 2024-02-24 Sabtu 269 - TTM1 8976 Detail
285 2024-02-23 Jumat 268 - TTM1 0912 Detail
286 2024-02-22 Kamis 267 - TTM1 4291 Detail
287 2024-02-21 Rabu 266 - TTM1 5427 Detail
288 2024-02-20 Selasa 265 - TTM1 6085 Detail
289 2024-02-19 Senin 264 - TTM1 4540 Detail
290 2024-02-18 Minggu 263 - TTM1 6893 Detail
291 2024-02-17 Sabtu 262 - TTM1 7874 Detail
292 2024-02-16 Jumat 261 - TTM1 1822 Detail
293 2024-02-15 Kamis 260 - TTM1 4477 Detail
294 2024-02-14 Rabu 259 - TTM1 3941 Detail
295 2024-02-13 Selasa 258 - TTM1 0869 Detail
296 2024-02-12 Senin 257 - TTM1 1790 Detail
297 2024-02-11 Minggu 256 - TTM1 3247 Detail
298 2024-02-10 Sabtu 255 - TTM1 8365 Detail
299 2024-02-09 Jumat 254 - TTM1 4239 Detail
300 2024-02-08 Kamis 253 - TTM1 5175 Detail
301 2024-02-07 Rabu 252 - TTM1 1279 Detail
302 2024-02-06 Selasa 251 - TTM1 6481 Detail
303 2024-02-05 Senin 250 - TTM1 4963 Detail
304 2024-02-04 Minggu 249 - TTM1 3183 Detail
305 2024-02-03 Sabtu 248 - TTM1 4819 Detail
306 2024-02-02 Jumat 247 - TTM1 3348 Detail
307 2024-02-01 Kamis 246 - TTM1 6136 Detail
308 2024-01-31 Rabu 245 - TTM1 2579 Detail
309 2024-01-30 Selasa 244 - TTM1 5241 Detail
310 2024-01-29 Senin 243 - TTM1 5639 Detail
311 2024-01-28 Minggu 242 - TTM1 4964 Detail
312 2024-01-27 Sabtu 241 - TTM1 8397 Detail
313 2024-01-26 Jumat 240 - TTM1 0687 Detail
314 2024-01-25 Kamis 239 - TTM1 4905 Detail
315 2024-01-24 Rabu 238 - TTM1 4858 Detail
316 2024-01-23 Selasa 237 - TTM1 2195 Detail
317 2024-01-22 Senin 236 - TTM1 0240 Detail
318 2024-01-21 Minggu 235 - TTM1 8624 Detail
319 2024-01-20 Sabtu 234 - TTM1 0682 Detail
320 2024-01-19 Jumat 233 - TTM1 4118 Detail
321 2024-01-18 Kamis 232 - TTM1 3256 Detail
322 2024-01-17 Rabu 231 - TTM1 5051 Detail
323 2024-01-16 Selasa 230 - TTM1 5009 Detail
324 2024-01-15 Senin 229 - TTM1 1112 Detail
325 2024-01-14 Minggu 228 - TTM1 0415 Detail
326 2024-01-13 Sabtu 227 - TTM1 0726 Detail
327 2024-01-12 Jumat 226 - TTM1 1043 Detail
328 2024-01-11 Kamis 225 - TTM1 2491 Detail
329 2024-01-10 Rabu 224 - TTM1 7965 Detail
330 2024-01-09 Selasa 223 - TTM1 5409 Detail
331 2024-01-08 Senin 222 - TTM1 1117 Detail
332 2024-01-07 Minggu 221 - TTM1 4837 Detail
333 2024-01-06 Sabtu 220 - TTM1 6781 Detail
334 2024-01-05 Jumat 219 - TTM1 0990 Detail
335 2024-01-04 Kamis 218 - TTM1 5098 Detail
336 2024-01-03 Rabu 217 - TTM1 4754 Detail
337 2024-01-02 Selasa 216 - TTM1 5298 Detail
338 2024-01-01 Senin 215 - TTM1 6025 Detail
339 2023-12-31 Minggu 214 - TTM1 9808 Detail
340 2023-12-30 Sabtu 213 - TTM1 4466 Detail
341 2023-12-29 Jumat 212 - TTM1 3575 Detail
342 2023-12-28 Kamis 211 - TTM1 5154 Detail
343 2023-12-27 Rabu 210 - TTM1 7534 Detail
344 2023-12-26 Selasa 209 - TTM1 3083 Detail
345 2023-12-25 Senin 208 - TTM1 7693 Detail
346 2023-12-24 Minggu 207 - TTM1 0698 Detail
347 2023-12-23 Sabtu 206 - TTM1 1460 Detail
348 2023-12-22 Jumat 205 - TTM1 5605 Detail
349 2023-12-21 Kamis 204 - TTM1 4634 Detail
350 2023-12-20 Rabu 203 - TTM1 2177 Detail
351 2023-12-19 Selasa 202 - TTM1 0450 Detail
352 2023-12-18 Senin 201 - TTM1 3703 Detail
353 2023-12-17 Minggu 200 - TTM1 0640 Detail
354 2023-12-16 Sabtu 199 - TTM1 0005 Detail
355 2023-12-15 Jumat 198 - TTM1 6876 Detail
356 2023-12-14 Kamis 197 - TTM1 7401 Detail
357 2023-12-13 Rabu 196 - TTM1 0509 Detail
358 2023-12-12 Selasa 195 - TTM1 8290 Detail
359 2023-12-11 Senin 194 - TTM1 1446 Detail
360 2023-12-10 Minggu 193 - TTM1 3027 Detail
361 2023-12-09 Sabtu 192 - TTM1 2315 Detail
362 2023-12-08 Jumat 191 - TTM1 8482 Detail
363 2023-12-07 Kamis 190 - TTM1 2476 Detail
364 2023-12-06 Rabu 189 - TTM1 0305 Detail
365 2023-12-05 Selasa 188 - TTM1 2490 Detail
366 2023-12-04 Senin 187 - TTM1 3360 Detail
367 2023-12-03 Minggu 186 - TTM1 4761 Detail
368 2023-12-02 Sabtu 185 - TTM1 0860 Detail
369 2023-12-01 Jumat 184 - TTM1 0617 Detail
370 2023-11-30 Kamis 183 - TTM1 9688 Detail
371 2023-11-29 Rabu 182 - TTM1 4324 Detail
372 2023-11-28 Selasa 181 - TTM1 3857 Detail
373 2023-11-27 Senin 180 - TTM1 6227 Detail
374 2023-11-26 Minggu 179 - TTM1 8816 Detail
375 2023-11-25 Sabtu 178 - TTM1 0849 Detail
376 2023-11-24 Jumat 177 - TTM1 9655 Detail
377 2023-11-23 Kamis 176 - TTM1 9763 Detail
378 2023-11-22 Rabu 175 - TTM1 2914 Detail
379 2023-11-21 Selasa 174 - TTM1 4241 Detail
380 2023-11-20 Senin 173 - TTM1 0154 Detail
381 2023-11-19 Minggu 172 - TTM1 9699 Detail
382 2023-11-18 Sabtu 171 - TTM1 2826 Detail
383 2023-11-17 Jumat 170 - TTM1 3330 Detail
384 2023-11-16 Kamis 169 - TTM1 6465 Detail
385 2023-11-15 Rabu 168 - TTM1 1419 Detail
386 2023-11-14 Selasa 167 - TTM1 2219 Detail
387 2023-11-13 Senin 166 - TTM1 6730 Detail
388 2023-11-12 Minggu 165 - TTM1 6253 Detail
389 2023-11-11 Sabtu 164 - TTM1 6397 Detail
390 2023-11-10 Jumat 163 - TTM1 5190 Detail
391 2023-11-09 Kamis 162 - TTM1 5096 Detail
392 2023-11-08 Rabu 161 - TTM1 1784 Detail
393 2023-11-07 Selasa 160 - TTM1 8568 Detail
394 2023-11-06 Senin 159 - TTM1 9062 Detail
395 2023-11-05 Minggu 158 - TTM1 5138 Detail
396 2023-11-04 Sabtu 157 - TTM1 6892 Detail
397 2023-11-03 Jumat 156 - TTM1 8267 Detail
398 2023-11-02 Kamis 155 - TTM1 1108 Detail
399 2023-11-01 Rabu 154 - TTM1 7924 Detail
400 2023-10-31 Selasa 153 - TTM1 0564 Detail
401 2023-10-30 Senin 152 - TTM1 0205 Detail
402 2023-10-29 Minggu 151 - TTM1 0765 Detail
403 2023-10-28 Sabtu 150 - TTM1 5442 Detail
404 2023-10-27 Jumat 149 - TTM1 2868 Detail
405 2023-10-26 Kamis 148 - TTM1 6238 Detail
406 2023-10-25 Rabu 147 - TTM1 7216 Detail
407 2023-10-24 Selasa 146 - TTM1 6218 Detail
408 2023-10-23 Senin 145 - TTM1 4487 Detail
409 2023-10-22 Minggu 144 - TTM1 0032 Detail
410 2023-10-21 Sabtu 143 - TTM1 7648 Detail
411 2023-10-20 Jumat 142 - TTM1 1078 Detail
412 2023-10-19 Kamis 141 - TTM1 9383 Detail
413 2023-10-18 Rabu 140 - TTM1 4728 Detail
414 2023-10-17 Selasa 139 - TTM1 5634 Detail
415 2023-10-16 Senin 138 - TTM1 6589 Detail
416 2023-10-15 Minggu 137 - TTM1 3926 Detail
417 2023-10-14 Sabtu 136 - TTM1 8773 Detail
418 2023-10-13 Jumat 135 - TTM1 2866 Detail
419 2023-10-12 Kamis 134 - TTM1 9760 Detail
420 2023-10-11 Rabu 133 - TTM1 2718 Detail
421 2023-10-10 Selasa 132 - TTM1 5141 Detail
422 2023-10-09 Senin 131 - TTM1 8005 Detail
423 2023-10-08 Minggu 130 - TTM1 9253 Detail
424 2023-10-07 Sabtu 129 - TTM1 7787 Detail
425 2023-10-06 Jumat 128 - TTM1 6303 Detail
426 2023-10-05 Kamis 127 - TTM1 0037 Detail
427 2023-10-04 Rabu 126 - TTM1 3563 Detail
428 2023-10-03 Selasa 125 - TTM1 4613 Detail
429 2023-10-02 Senin 124 - TTM1 3689 Detail
430 2023-10-01 Minggu 123 - TTM1 4771 Detail
431 2023-09-30 Sabtu 122 - TTM1 5655 Detail
432 2023-09-29 Jumat 121 - TTM1 7886 Detail
433 2023-09-28 Kamis 120 - TTM1 4261 Detail
434 2023-09-27 Rabu 119 - TTM1 3624 Detail
435 2023-09-26 Selasa 118 - TTM1 9287 Detail
436 2023-09-25 Senin 117 - TTM1 0292 Detail
437 2023-09-24 Minggu 116 - TTM1 0539 Detail
438 2023-09-23 Sabtu 115 - TTM1 1097 Detail
439 2023-09-22 Jumat 114 - TTM1 3872 Detail
440 2023-09-21 Kamis 113 - TTM1 5113 Detail
441 2023-09-20 Rabu 112 - TTM1 5249 Detail
442 2023-09-19 Selasa 111 - TTM1 0106 Detail
443 2023-09-18 Senin 110 - TTM1 8243 Detail
444 2023-09-17 Minggu 109 - TTM1 9824 Detail
445 2023-09-16 Sabtu 108 - TTM1 1217 Detail
446 2023-09-15 Jumat 107 - TTM1 6218 Detail
447 2023-09-14 Kamis 106 - TTM1 0063 Detail
448 2023-09-13 Rabu 105 - TTM1 9410 Detail
449 2023-09-12 Selasa 104 - TTM1 6134 Detail
450 2023-09-11 Senin 103 - TTM1 7232 Detail
451 2023-09-10 Minggu 102 - TTM1 1766 Detail
452 2023-09-09 Sabtu 101 - TTM1 1017 Detail
453 2023-09-08 Jumat 100 - TTM1 4888 Detail
454 2023-09-07 Kamis 99 - TTM1 7576 Detail
455 2023-09-06 Rabu 98 - TTM1 3664 Detail
456 2023-09-05 Selasa 97 - TTM1 3998 Detail
457 2023-09-04 Senin 96 - TTM1 9048 Detail
458 2023-09-03 Minggu 95 - TTM1 6658 Detail
459 2023-09-02 Sabtu 94 - TTM1 6147 Detail
460 2023-09-01 Jumat 93 - TTM1 9686 Detail
461 2023-08-31 Kamis 92 - TTM1 9531 Detail
462 2023-08-30 Rabu 91 - TTM1 8056 Detail
463 2023-08-29 Selasa 90 - TTM1 8563 Detail
464 2023-08-28 Senin 89 - TTM1 7947 Detail
465 2023-08-27 Minggu 88 - TTM1 2107 Detail
466 2023-08-26 Sabtu 87 - TTM1 3654 Detail
467 2023-08-25 Jumat 86 - TTM1 4565 Detail
468 2023-08-24 Kamis 85 - TTM1 9302 Detail
469 2023-08-23 Rabu 84 - TTM1 3876 Detail
470 2023-08-22 Selasa 83 - TTM1 0238 Detail
471 2023-08-21 Senin 82 - TTM1 5260 Detail
472 2023-08-20 Minggu 81 - TTM1 1420 Detail
473 2023-08-19 Sabtu 80 - TTM1 2795 Detail
474 2023-08-18 Jumat 79 - TTM1 1153 Detail
475 2023-08-17 Kamis 78 - TTM1 5241 Detail
476 2023-08-16 Rabu 77 - TTM1 0973 Detail
477 2023-08-15 Selasa 76 - TTM1 2302 Detail
478 2023-08-14 Senin 75 - TTM1 7340 Detail
479 2023-08-13 Minggu 74 - TTM1 9159 Detail
